| 特性 | 社区版 | 云端版 | 专业版 |
|---|---|---|---|
| 适用于 | 存储信息不重要的环境,因为它不包括专业协助。您必须有合格的技术人员。 | 需要以更低成本有效管理信息的公司。它可以节省基础设施,专业IT人员的成本,最大限度地支付其使用的费用。 | 需要智能资本至关重要的可用性和可靠性的企业环境。具有专业性能,成本低于其他人 |
| 存储库大小 | 小。 | 中小。 | 所有。 |
| 用户数量 | 很少。 | 按需扩展. | 没有限制。 |
| 支持 | |||
| 远程 |
由OpenKM技术人员提供。保证响应时间。跟进电话和发生率。更新。配置提示。 |
由OpenKM技术人员提供。保证响应时间。跟进电话和发生率。更新。配置提示。 |
|
| 解决方式 |
公共论坛。 |
立即解决。跟踪器通过Web服务。错误修复补丁。 |
立即解决。跟踪器通过Web服务。错误修复补丁。 |
| 电话 | |||
| 本地 |
通过OpenKM认证的合作伙伴网络。 |
通过OpenKM认证的合作伙伴网络。 |
|
| 季度评论 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 更新和维护 | ( 夜间建造 ) | ( 已核实 ) | ( 已核实 ) |
| 安装 | |||
| 认证安装 | |||
| 备用 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 亚马逊网络服务 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 操作系统 | |||
| Windows Server | ( 认证 ) | ||
| Debian | ( 认证 ) | ||
| Ubuntu | ( 认证 ) | ( 认证 ) | |
| Linux Mint | ( 认证 ) | ||
| Red Hat | ( 认证 ) | ||
| CentOS | ( 认证 ) | ||
| Fedora | |||
| 其他 | |||
| 数据库 | |||
| HSQL | |||
| H2 | |||
| MySQL | ( 认证 ) | ( 认证 ) | |
| PostgreSQL | ( 认证 ) | ||
| MS SQL Server | ( 认证 ) | ||
| Oracle | ( 认证 ) | ||
| Exposed API | |||
| CMIS | |||
| SOAP | ( 已弃用 ) | ( 已弃用 ) | |
| Rest | |||
| 一般特征 | |||
| WebDAV | |||
| CIFS | |||
| FTP | |||
| 预览 | ( 基础 ) | ||
| 工作流程 | |||
| JasperReports | |||
| OCR | ( 基础 ) | ||
| 杀毒软件 | ( 基础 ) | ||
| 元数据 | |||
| 搜索引擎 | ( 基础 ) | ||
| 版本控制。 | |||
| 移动设备的UI | ( 基础 ) | ||
| HTML5拖放 | |||
| 批量上传 | (基础) | ||
| 可编程自动编目 | |||
| 智能提取关键字 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 文本到语音转换器 | |||
| 元数据导航 | |||
| 反面扫描页面 | |||
| 聪明的任务 | ( 基础 ) | ||
| 扩展安全性 | |||
| 表现统计 | |||
| 分页 | |||
| 多个文件的操作 | ( 基础 ) | ||
| 文本提取器 | ( 基础 ) | ||
| Android的原生客户端 | |||
| 高级预览 | |||
| 存储原始邮件 | |||
| 支持eml和msg中的邮件 | ( 基础 ) | ||
| 合并PDF | |||
| 任务管理器 | |||
| 日历 | |||
| 高级配置 | |||
| 群集配置 | ( 可选的 ) | ||
| 安全清洁垃圾 | |||
| 自动清除 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 部署 | |||
| 定制界面 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 业务分类 | |||
| 继承在文件计划记录中 | |||
| 动态安全性与元数据 | |||
| 转换为PDF/A | |||
| 模块 | |||
| 承租人 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 区域OCR | |||
| OMR - 光学标记识别 | |||
| 认证数碼化 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 记录管理 | |||
| 档案计划 | |||
| 插件架构 | |||
| 聪明的任务 | ( 基础 ) | ||
| 文本提取器 | |||
| 文件转换器 | |||
| 杀毒软件 | |||
| 一般安全分析仪 | |||
| 自动记录目录 | |||
| 处理记录 | |||
| 安全记录分析器 | |||
| 表格的复杂验证 | |||
| 表单中的动态值 | |||
| 区域OCR解析器 | |||
| 与第三方认证 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 可扩展的REST API | |||
| 文档版本控制 | |||
| 元数据视图 | |||
| 结果视图中的数据 | |||
| 扩展 | |||
| AutoCAD预览 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 受限制的下载按钮 | |||
| 邮票和水印图像 | |||
| 电子签名。 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 加密 | |||
| 联系 | |||
| 活动日志 | |||
| 论坛 | |||
| 维基 | |||
| 文件到期 | |||
| Macros | |||
| 合并文件 | |||
| 实时编辑 | |||
| HTML编辑器 | |||
| 工作流日志 | |||
| 两个版本的文档之间的比较 | ( 可选的 ) | ( 可选的 ) | |
| 文字提取 | |||
| 客户端 | |||
| 桌面同步客户端 | |||
| 数碼签名客户端 | ( 基础 ) | ||
| 扫描仪客户端 | ( 基础 ) | ||
| 虚拟打印机 | |||
| 扫描站 | |||
| SDK | |||
| SDK for Java | ( 基础 ) | ||
| 适用于.NET的SDK | ( 基础 ) | ||
| MS Office加载项 | |||
| MS Word | ( 基础 ) | ||
| MS Excel | ( 基础 ) | ||
| MS Power Point | ( 基础 ) | ||
| MS Outlook | ( 基础 ) | ||
| MS Visio | |||
| 整合 | |||
| Kofax | |||
| Abby Flexicapture | |||
| Flexibar | |||
| 1D/2D条形码阅读器 | |||
| 活动目录 | |||
| LDAP | |||
| CAS ( 认证 ) | ( 可选的 ) | ||
| 1D / 线性条形码 | |||
| 条形码数据 | |||
| 代码39 | |||
| 代码93 | |||
| 代码128 | |||
| EAN-8和EAN-13 | |||
| ITF | |||
| UPC-A和UPC-E | |||
| RSS-14 | |||
| RSS扩展 | |||
| 可扩展到其他格式 | |||
| 2D / Matrix条形码 | |||
| 数据矩阵 | |||
| PDF 417 | |||
| 二维码 | |||
| Aztec | |||
| 可扩展到其他格式 | |||
上海龙字科技有限公司
中国: 请打电话 +86 159 2053 7807 - 185 6603 3614.
工作时间:
星期一至星期五: 时的早上9点到下午2点,下午4点到7点 提供及时援助。 提供及时援助。现在是 星期三 上海市.